Laporan Kas & Keuangan
Transparansi dana umat Masjid Masjid Agung Al-Ittihad
Saldo Kas Terkini
Rp 17.400.000
Total Pemasukan
Rp 18.000.000
Total Pengeluaran
Rp 600.000
Riwayat Transaksi Terakhir
Semua KategoriTahun 2024
| Tanggal | Keterangan | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 27 Mei 2026 | Beli sabun dan alat pel (Marbot) | Kebersihan | - Rp 150.000 |
| 27 Mei 2026 | Kotak amal jumat tgl 5/27/2026 | Infaq Jumat | + Rp 4.500.000 |
| 24 Mei 2026 | Beli sabun dan alat pel (Marbot) | Kebersihan | - Rp 150.000 |
| 24 Mei 2026 | Kotak amal jumat tgl 5/24/2026 | Infaq Jumat | + Rp 4.500.000 |
| 24 Mei 2026 | Beli sabun dan alat pel (Marbot) | Kebersihan | - Rp 150.000 |
| 24 Mei 2026 | Kotak amal jumat tgl 5/24/2026 | Infaq Jumat | + Rp 4.500.000 |
| 12 Mei 2026 | Beli sabun dan alat pel (Marbot) | Kebersihan | - Rp 150.000 |
| 12 Mei 2026 | Kotak amal jumat tgl 5/12/2026 | Infaq Jumat | + Rp 4.500.000 |
* Data ini diperbarui secara berkala oleh pengurus masjid Masjid Agung Al-Ittihad untuk transparansi publik.
Grafik Aliran Dana
Melihat visualisasi penggunaan dana umat untuk berbagai kategori program masjid.
Grafik Sedang Dikembangkan
Donasi Khusus
Ingin berkontribusi lebih untuk pembangunan atau program pendidikan? Anda juga bisa menyalurkan dana melalui kampanye donasi yang sedang berjalan.
Cari Program Donasi